Дешевая коробчатая настенная промышленная вытяжка, вентиляционный и вытяжной вентилятор для теплиц для птицы
Описание
Базовая информация
Модель №. | ХИЗ1380 |
Размер контура | 1530 мм/1380 мм/1220 мм/1000 мм/900 мм/800 мм/600 мм/480 м |
Зонд | Принимать |
Индивидуальный сервис | Принимать |
Скорость двигателя | 1400 об/мин |
Оцинкованный слой | 80/275 г/кв.м. |
частота | 50 Гц/60 Гц |
Класс защиты двигателя | IP55 |
Упаковка | Упаковка в деревянную коробку |
Напряжение | 220 В/240 В/380/420 В/ |
Транспортный пакет | Обычная упаковка – это стандартная картонная упаковка. |
Спецификация | 1380 мм * 1380 мм * 400 мм |
товарный знак | ХУАЙИ |
Источник | Китай |
HS-код | 8414599099 |
Производственная мощность | 5000 |
Описание продукта
Описание продукта
Дешевая коробчатая настенная промышленная вытяжка, вентиляционный и вытяжной вентилятор для теплиц для птицы
Вентиляторы в основном состоят из лопастей, двигателя, рамы, защитной сетки, опорной клетки и жалюзи. Мотор приводит в движение створки, создавая приток воздуха, а жалюзи могут автоматически открываться и закрываться, предотвращая попадание пыли. Проектирование и производство оптимизированы за счет оптимизации AD/CAM, а контроль качества является строгим. Тяжелые молотковые вентиляторы Huayi обладают следующими характеристиками: высокое общее давление, большой объем воздуха, низкий уровень шума, низкое энергопотребление, стабильная работа, длительный срок службы.
разделение | Диаметр лезвия (мм) | Скорость вращения лезвия (об/мин) | Обороты двигателя (об/мин) | Воздушный поток (м3/ч) | Шум (дБ) | Импортная мощность (кВт) | ВТ (мм) |
ХИЗ-480 | 380 | 1400 | 1400 | 3000 | ≤70 | 0,18 | 480*480*320 |
ХИЗ-600 | 500 | 1400 | 1400 | 5600 | ≤70 | 0,37 | 600*600*320 |
ХИЗ-800 | 710 | 660 | 1400 | 17500 | ≤70 | 0,37 | 800*800*400 |
ХИЗ-900 | 750 | 630 | 1400 | 20000 | ≤70 | 0,55 | 900*900*400 |
ХИЗ-1000 | 900 | 610 | 1400 | 24800 | ≤70 | 0,55 | 1000*100*400 |
ХИЗ-1100 | 1000 | 600 | 1400 | 32000 | ≤70 | 0,75 | 1100*1100*400 |
ХИЗ-1220 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | ≤70 | 0,75 | 1220*1220*400 |
ХИЗ-1380 | 1250 | 457 | 1400 | 42000 | ≤70 | 1.1 | 1380*1380*400 |
ХИЗ-1530 | 1400 | 320 | 1400 | 55000 | ≤70 | 1,5 | 1530*1530*400 |
Подробные фотографии
Ставни1. Материал: горячеоцинкованный листовой металл с толщиной цинка 275 г/м². Неподвижные части застежки: Высококачественный нейлон. Преимущество: высокие антикоррозийные характеристики, гибкость в открытии, длительный срок службы, отсутствие деформации, отсутствие ржавчины, стабильная работа. Двигатель: провод из 100% чистой меди. Тип защиты двигателя: IP55, класс изоляции: Класс F. Напряжение и частота двигателя могут регулироваться индивидуально. Доступны как знаменитые китайские двигатели, так и двигатели Siemens.Наш контакт