Лучшая цена 380 В 220 В от производителя осевых вентиляторов Промышленный вентилятор
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 13,90 см * 13,90 см * 4,60 см Вес брутто на единицу продукта 56 000 кг Описани
Описание
Базовая информация
Модель №. | 1400/1380/1000/900 |
Дистанционное управление | Без дистанционного управления |
Тип электрического тока | Переменный ток |
Материал | нержавеющая сталь |
Приложение | Птичник Бройлерная ферма Птицеферма Свиноферма S |
Монтаж | Настенный вентилятор |
Сертификация | CE |
Модель | Нет. Хс-1380 |
Вращение двигателя | Скорость 1400 об/мин. |
Упаковка | Упаковка в деревянную коробку |
Индивидуальный сервис | Принимать |
Класс защиты двигателя | IP55 |
Зонд | Принимать |
частота | 50 Гц/60 Гц |
Размер контура | 800/900/1000/1100/1220/1380 |
Оцинкованный слой | 80/275 г/кв.м. |
Транспортный пакет | полный пакет |
Спецификация | 1380*1380*400 мм |
товарный знак | ДК |
Источник | Провинция Шаньдун, Китай |
HS-код | 8414809090 |
Производственная мощность | 50000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 13,90 см * 13,90 см * 4,60 см. Общий вес единицы продукции: 56 000 кг.Описание продукта
Серия ДКPush-Pull-Abluftвентилятор
Параметры продукта
Применение продукта: Двухтактные вытяжные вентиляторы серии DK широко используются в сельском хозяйстве и промышленности для вентиляции и охлаждения. В основном используется для животных.Животноводство, птицеводство, животноводство, теплицы, заводские цеха, текстильная промышленность и т. д.
Основные характеристики: 1) Горячеоцинкованная панель имеет оцинкованный слой толщиной 275 г/м2, который не ржавеет. 2) 95% деталей производятся нами, что снижает затраты на обработку, распределяет прибыль с клиентами и обеспечивает качество, чрезвычайно экономически эффективное во всем мире. 3) Полная производственная линия с ЧПУ, точность монтажного отверстия составляет 100%, простая сборка, качество гарантировано. 4) Настенный вентилятор, простота установки и обслуживания. 5) Ременный привод, большой обдув.
Технические параметры:
Модель | Диаметр лопастей | Объем воздуха | Производительность | Скорость двигателя | Размер | Напряжение | частота |
ДК-900 | 900 мм | 32000м3/ч | 0,75 кВт | 1400 об/мин | 1000×1000×450 | 380В | 50 Гц |
ДК-1000 | 1000 мм | 36000м3/ч | 0,75 кВт | 1400 об/мин | 1100×1100×450 | 380В | 50 Гц |
ДК-1250 | 1250 мм | 46000м3/ч | 1,1 кВт | 1400 об/мин | 1380×1380×450 | 380В | 50 Гц |
ДК-1400 | 1400 мм | 54000м3/ч | 1,5 кВт | 1400 об/мин | 1530×1530×450 | 380В | 50 Гц |
Описание продукта:
Наш контакт
Отправить сейчас