Высокоэффективный монокристаллический полуэлемент N типа 166 182 9bb 10bb 11bb Полностью черная солнечная панель, цена с CE TUV
Характеристики солнечных панелей: Goldsun New Energy Science&Technology Group Co., Ltd — новое высокотехнологичное предп
Описание
Базовая информация
Модель №. | YL450D-40D1/2 |
Материал | Монокристаллический кремний |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
передний | Закаленное стекло с низким содержанием железа толщиной 3,2 мм. |
клетка | 144 Монокристаллический кремний |
Распределительная коробка | >= IP67 |
Кабель | 400(300)мм/4мм2 |
Размеры | 2094*1038*35 мм |
Масса | 23,5 кВт |
Количество модулей на поддоне | 31 ШТ. |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | 450 Вт, 550 Вт |
товарный знак | Голдсан, Инли Солар |
Источник | Яньтай, Китай |
HS-код | 85414020 |
Производственная мощность | 600000ПК/год |
Описание продукта
Технические данные солнечного модуля:
НТЦ-ЭлектрическийХарактеристики | ||||
Тип модуля | ЭДМ-72Х66 | |||
Максимальная мощность (Pмакс/Вт) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Напряжение холостого хода (Voc/В) | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 |
Максимальное напряжение питания (Вмп/В) | 40,75 | 40,95 | 41.15 | 41,35 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 11.26 | 11.33 | 11.4 | 11.47 |
Максимальный ток мощности (Имп/А) | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10,89 |
КПД модуля (%) | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 |
Допуск по мощности: 0~+5 Вт, Температурный коэффициент Isc: 0,05%/°C, Температурный коэффициент Voc: -0,31%/°C, Температурный коэффициент Pmax: -0,35%/°C | ||||
Стандартная испытательная среда: интенсивность излучения 1000 Вт/м2, температура ячейки 25 °C, спектр AM1,5. | ||||
NOCT-Электрические свойства | ||||
Максимальная мощность (Pмакс/Вт) | 322,2 | 326 | 329,7 | 333,4 |
Напряжение холостого хода (Voc/В) | 46 | 46,2 | 46,3 | 46,5 |
Максимальное напряжение питания (Вмп/В) | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 38,3 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 9.12 | 9.17 | 9.23 | 9.29 |
Максимальный ток мощности (Имп/А) | 8.54 | 8,6 | 8,66 | 8,71 |
НТЦ-ЭлектрическийХарактеристики | ||||
Тип модуля | ЭДМ-72Х10/ФС | |||
Максимальная мощность (Pмакс/Вт) | 540 | 545 | 550 | 555 |
Напряжение холостого хода (Voc/В) | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 |
Максимальное напряжение питания (Вмп/В) | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 13,66 | 13,72 | 13,78 | 13.84 |
Максимальный ток мощности (Имп/А) | 12.86 | 12.91 | 12.97 | 13.03 |
КПД модуля (%) | 20.89 | 21.09 | 21.30 | 21.48 |
Допуск по мощности: 0~+5 Вт, Температурный коэффициент Isc: 0,05%/°C, Температурный коэффициент Voc: -0,31%/°C, Температурный коэффициент Pmax: -0,35%/°C | ||||
Стандартная испытательная среда: интенсивность излучения 1000 Вт/м2, температура ячейки 25 °C, спектр AM1,5. | ||||
NOCT-Электрические свойства | ||||
Максимальная мощность (Pмакс/Вт) | 402 | 405 | 409 | 413 |
Напряжение холостого хода (Voc/В) | 46,7 | |||
Наш контакт
Отправить сейчас