Новейший монокристаллический моносолнечный модуль с полуэлементами марки 1 уровня 1, высококачественный фотоэлектрический модуль мощностью 540 Вт, 545 Вт, 550 Вт для автономных гибридных систем солнечной энергии, подключенных к сети.
Обзор описания продукта Параметры продукта STC: Излучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25 °C, воздушная масса AM1,5.*П
Описание
Базовая информация
Модель №. | Я 550 Вт |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 2094*1134*35 мм |
товарный знак | Джинко |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 10000000000 |
Описание продукта
Параметры продукта
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Модуль | АС530МБ-72Х | АС535МБ-72Х | АС540МБ-72Х | АС545МБ-72Х | АС550МБ-72Х |
Пиковая мощность в ваттах (Pmax/Вт) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Допуск мощности (Вт) | 0 ~ +5 Вт | ||||
Максимальное напряжение питания (Вмп/В) | 31,0 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,8 |
Максимальный ток мощности (Имп/А) | 17.11 | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 |
Напряжение холостого хода (Voc/В) | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 18.19 | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 |
КПД модуля (%) | 20.30 | 20.50 | 20.70 | 20,90 | 21.00 |
Температурный коэффициент ISC(α-Isc) | 0,04 %/°С | ||||
Температурный коэффициент Voc (β-Voc) | -0,25 %/°С | ||||
Температурный коэффициент Pmax(γ-Pmp) | -0,34 %/°С | ||||
СТЦ | Излучение 1000 Вт/м², температура элемента 25 °C, AM1,5 G |
Welcome to contact us, we will do our best to cooperate with you!
Наш контакт
Отправить сейчас