Сельскохозяйственное коммерческое прямое подключение/вытяжной вентилятор для вентиляции с тяжелым молотом для эко-теплицы, птицеводства
Обзор Промышленные/коммерческие/сельскохозяйственные теплицы/птичники из нержавеющей стали/вентилятор горячего цинковани
Описание
Базовая информация
Модель №. | Хс-1380 |
Скорость двигателя | 1400 об/мин |
Упаковка | Упаковка в деревянную коробку |
Индивидуальный сервис | Принимать |
Класс защиты двигателя | IP55 |
Зонд | Принимать |
частота | 50 Гц/60 Гц |
Размер контура | 800/900/1000/1100/1220/1380/1530 мм |
Оцинкованный слой | 80/275 г/кв.м. |
Напряжение | 220 В/240 В/380 В/420 В |
Транспортный пакет | Обычная упаковка – это стандартная картонная упаковка. |
Спецификация | 1380*1380*400 мм |
товарный знак | Син Чуан |
Источник | Провинция Шаньдун, Китай |
HS-код | 8414599099 |
Производственная мощность | 5000 единиц/месяц |
Описание продукта
Промышленная/коммерческая/сельскохозяйственная теплица/птицедом из нержавеющей стали/вентилятор горячего цинкования/вентиляционный вентилятор/вытяжной вентилятор для фабрики/фермы/банкетного залаОписание вентилятора
- Материал рамы изготовлен из толстого оцинкованного листа с высокой коррозионной стойкостью. Внешняя рама изготовлена с использованием станков с ЧПУ, передовых технологий и высокой точности.
- Ступица изготовлена из двух материалов: высокопрочного алюминиевого сплава и литой стали. Новые лезвия поворотного перфоратора.
- Высокоточная производственная система с микрокомпьютером позволяет максимально эффективно использовать вентилятор.
- Высокопроизводительный трехспециальный двигатель 380 В.
- Использование двух типов воздухосборников: железный воздухосборник, воздухосборник из стеклопластика, задняя защитная сетка легко снимается, оптимизированный дизайн САПР.
Все материалы вентилятора могут быть настроены по индивидуальному заказу.
Двухтактный напорный вентилятор
Модель | Диаметр лопастей | Объем воздуха | Производительность | Скорость двигателя | Размер | Напряжение | частота |
ДК-900 | 900 мм | 32000м3/ч | 0,75 кВт | 1400 об/мин | 1000×1000×450 | 380В | 50 Гц |
ДК-1000 | 1000 мм | 36000м3/ч | 0,75 кВт | 1400 об/мин | 1100×1100×450 | 380В | 50 Гц |
ДК-1250 | 1250 мм | 46000м3/ч | 1,1 кВт | 1400 об/мин | 1380×1380×450 | 380В | 50 Гц |
ДК-1400 | 1400 мм | 54000м3/ч | 1,5 кВт | 1400 об/мин | 1530×1530×450 | 380В | 50 Гц |
Молотковый вакуумный вентилятор
Модель | Диаметр лопастей | Скорость вентилятора | Объем воздуха | Производительность | Скорость двигателя | Размер (мм) | Напряжение | частота |
ДК-Z710 | 710 мм | 650 об/мин | 18000м3/ч | 0,37 кВт | 1400 об/мин | 800×800×400 | 380 В/22 В | 50 Гц |
ДК-Z750 | 750 мм | 650 об/мин | 23000м3/ч | 0,55 кВт | 1400 об/мин | 900×900×400 | 380 В/22 В | 50 Гц |
ДК-Z900 | 900 мм | 600 об/мин | 26000м3/ч | 0,75 кВт | 1400 об/мин | 1000×1000×400 | 380 В/22 В | 50 Гц |
ДК-Z1000 | 1000 мм | |||||||
Наш контакт
Отправить сейчас